Габаритные размеры горелок
| Ед. изм. | PV20 | PV30 | PV50 | PV100 | |
| L общая длина (без учета разъемов) | мм | 560 | 590 | 700 | 780 |
| L1 длина корпуса горелки | мм | 250 | 250 | 290 | 290 |
| L2 длина топки | мм | 170 | 200 | 257 | 340 |
| D диаметр топки | мм | 146 | 158 | 193 | 216 |
| D1 диаметр горелочной трубы | мм | 88.9 | 88.9 | 129 | 129 |
| H общая высота | мм | 240 | 240 | 305 | 320 |
| H1 высота корпуса горелки | мм | 200 | 200 | 220 | 220 |
| W общая ширина | мм | 217 | 228 | 270 | 285 |
| W1 ширина корпуса горелки | мм | 200 | 200 | 260 | 260 |
| Вес | кг | 11.2 | 12.2 | 22 | 30 |
Вернутся на предыдущую страницу...